Popis
Hlavné vlastnosti systému
- Nočné videnie
- Nahrávane zvuku
- Kovové puzdro kamier
- Rozlíšenie kamier 5Mpx
- Uhol záberu 95°
- Objektív 2.8mm
- Online náhľad obrazu na mobilných zariadeniach, alebo na PC
- Detekcia pohybu
- NVR box až do 4K
- NVR box podporuje nahrávanie až 10 kamier
- Podporuje detekciu človeka
- Podporuje detekciu tváre
- Podporuje formát H.265
- Podporuje rôzne sieťové služby (DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP searches, Alarm Center, atď.);
- Kompatibilný s hard diskom do 14TB
- Zálohovaním záznamov na USB
- Jednoduchá inštalácia
- Slovenské menu
Je to 4 kanálový kamerový systém, to znamená, že k boxu sa môže pripojiť naraz 4 IP kamier. Pre zobrazenie videa z kamier sa môže použiť monitor, alebo televízor ( nie notebook). Pomocou aplikácie je možné sledovať online prenos obrazu cez mobilný telefón alebo PC. V prípade sledovania cez mobil sa jednoducho box zapojí do routra za pomoci sieťového kábla. Kamery sa môžu inštalovať aj do exteriéru, sú vode odolné s nočným prisvietením.
Rozlíšenie 5MPx
Vyššie rozlíšenie prináša ostrejší obraz ktorý poskytuje viac detailov. Veľké rozlíšenie si vyžadujte väčší ukladací priestor. Najbežnejšie rozlíšenie sa pohybujte od 1 Mpx (1280 x 720) až po 5,0 Mpx (2592 x 1944 )
Securia Pro IP kamery
Kamery Securia Pro sú napájané cez ethernetové káble s koncovkou RJ-45. Napájanie kamier je za pomoci POE (Power over Ethernet), to znamená, že prenos obrazu a napájania kamier je cez jedne káble.
Vodeodolné IP kamery
Kamery sú vhodné do exteriéru aj interiéru a splňujú normu IP66. Čiže je vhodný do všetkých poveternostných podmienok.
Nočné videnie
Všetky kamery sýstému SECURIA PRO sú vybavené funkciou nočného videnia. Kamery sa za znížených svetelných podmienok automaticky prepínajú do režimu nočného videnia.
Detekcia pohybu
Systém disponuje funkciou detekcie pohybu. V prípade že je zaznamenaný pohyb systém automaticky zašle správu na vybrané zariadenie.
Slovenský Certifikát zhody
Kamerový systém SECURIA PRO získal slovenský certifikát zhody. Tento certifikát potvrdzuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky na bezbečnosť podľa smerníc ES / EU.
Menu v Slovenskom jazyku
Naše kamerové sety majú celé menu v Slovenskom ale aj Maďarskom a Českom jazyku.
Online prezeranie záznamu cez internet
Všetky kamerové systémy SECURIA PRO umožňujú online prenos živého obrazu aj uloženého záznamu cez aplikáciu v mobilných zariadeniach ako sú mobilné telefóny a tablety so systémom Android a IOS. Taktiež je možný aj náhľad a ovládanie systému v osobných počítačoch, či už cez nainštalovaný softvér, alebo cez webový prehliadač.
Jednoduché zapojenie
Inštalácia kamerového systému SECURIA PRO je veľmi jednoduchá. Zapojenie je podobné ako keby ste prepájali domáci DVD prehrávač s televíznym príjimačom.
Obsah balenia
- 1 x 4-kanálový Video Rekordér
- 2 x IP kamery
- 2 x 20m kábel
- 1 x Napájací zdroj
- 1 x USB myš
- 2 x Upevňovacia súprava (skrutky, surové zátky a Káblové spony)
Veľkosť pevného disku (HDD) na nahrávanie záznamu
Koľko dní budem mať záznam? Aký veľký disk potrebujem pre XY dní záznamu?
Technické parametre zaznamníku
Model | N6904HE-4K | |
Systém
|
Hlavný procesor | Hi3536E |
Operačný systém | Embedded Linux | |
Systémové zdroje | Simultánne viackanálové nahrávanie v reálnom čase, prehrávanie, sieťová prevádzka, zálohovanie na USB |
|
Rozhranie
|
Rozhranie | 16-bitové rozhranie na ovládanie grafického menu v skutočných farbách, podporuje ovládanie myšou |
Náhľad | 1/4/8/9/16 | |
Video
|
Video vstup (IP) | 4*4K(POE)+6*4K(NVR)(Prístupová šírka pásma 72Mbps) |
Kompresia videa | H.265AI/H.265+(kompatibilné H.265/H.264) | |
Kvalita zobrazenia | Max:4K | |
Kvalita prehrávania | 4K/5M/4M/3M/1080P | |
VR | Nepodporuje | |
Detekcia tváre | Podporuje (závisí od kamery) | |
Audio
|
Kompresia zvuku | G.711A |
Interkom | Nepodporuje | |
Záznam
& prehrávanie |
Režim nahrávania | Manuálny>Alarm>Dynamická detekcia>Načasovanie |
Prehrávanie (v reálnom čase + v nereálnom čase) | 4K(1*real-time)/5M(1+1)/4M(2+1)/3M(3+1)/1080P(5+1) | |
Režim vyhľadávania | Vyhľadávanie podľa času/kalendára/udalosti/kanálu/tváre | |
Ukladanie záznamov | HDD, sieť | |
Záložný režim | Sieťové zálohovanie, USB pevný disk, USB napaľovačka, SATA napaľovačka | |
Externé rozhranie
|
Video výstup | 1ch VGA,1ch HDMI HD výstup |
Audio I/O | 0/1(3.5MM audio výstup) | |
Alarm I/O | 0/0 | |
Sieťové rozhranie | 1*RJ45 10M/100M Adaptívny ethernetový port | |
USB rozhranie | 2 * porty USB 2.0 (vyhradené je jedno rozšírenie USB) | |
HDD | 1 SATA (až 14 TB na každý disk) | |
ESATA | Nie | |
Sériové rozhranie | Nie | |
Iné
|
ONVIF | Podporuje |
Napájanie/Zdroj | 48V/3A | |
Spotreba energie | <10W(Bez HDD) | |
Pracovné prostredie | Teplota: 0°C-+55°C, Vlhkosť:10%-90%RH, Atm:86kpa-106kp | |
Rozhranie | D255*Š220*V45MM | |
Hmotnosť | 1.5KG |
Technické parametre kamery
Model | N659SF-4MP-B/W |
Štruktúra systému | Vstavaný RTOS, dvojjadrový 32bit DSP (GK7205V210), čistá tvrdá kompresia, strážny pes (watch dog) |
Senzor | 5.0M 1/2.8″ SC5239S osvetľovací CMOS snímač, farba 0.0001Lux@F1.2, čierna/biela 0.0001Lux@F1.2 |
Kompresia videa | H.265+ (kompatibilné s H.265/H.264), podpora duálneho toku, AVI; 0,1M~8Mpbs variabilné;1~30f/s variabilné |
Obrazový výstup | Hlavný stream: 2560*1440@20fps, 2304*1296@25fps,1920*1080@25fps; sub-stream: 800*448@25fps |
Uzávierka | 1/50 (1/60) s až 1/10 000 s |
Objektív | 2,8 mm 4MP HD objektív |
Deň a noc | Podpora IR-CUT, cievka IR-CUT má vnútorný odpor 20 ohmov, čas zapnutia je kratší ako 200 ma a napätie je 3,5V-6V |
Redukcia hluku | Podporuje 2D/3D |
Široká dynamika | Podporuje digitálne |
LED | 4ks IR LED + 4ks biele LED (dvojité svetlo nočné videnie) |
Kompresia zvuku | G.711, podporuje obojsmernú synchronizáciu hovoru, zvuku a videa |
Audio rozhranie | 1kanálový vstup,úroveň:2Vp-p,impedancia:1kΩ,podpora vstupu na snímanie zvuku;1kanálový výstup,impedancia:16Ω,30mw,podpora mikrofónu |
Audio/Zvuk | Vstavaný mikrofón |
POE | Vstavaný modul POE (IEEE 802.3af/3at) |
Sieťové rozhranie | 1*RJ45 10/100M adaptívny ethernetový port; podpora RTSP/FTPDHCP/NTP/UPnP atď |
Singálne rozhranie | Jedno rozhranie fotoodpor, jedno rozhranie IR-CUT, podpora signálu fotorezistencie a prepojenie IR-CUT s IR |
Spoľahlivosť | Komplexná ochrana pred bleskom, 7 * 24 hodín -10℃~65℃ stabilné a spoľahlivé testovanie pri vysokej teplote |
Analýza inteligencie | Podporuje detekciu tváre, detekciu humanoidov a podporuje prispôsobenie ďalších inteligentných funkcií atď. |
Iná funkcia | Podpora WEB, OSD, živého prenosu videa, detekcie pohybu a IO alarmu, front-end ukladanie/prehrávanie/sťahovanie a pripomenutie centra a prepojenie snímok, podpora zachytávania JPEG;zjednotený softvér na monitorovanie vzdialeného klienta、MYEYE;dokonalé SDK; |
ONVIF | Podporuje |
Mobilný monitoring | Podpora viacerých mobilných monitorovaní (iOS, Android) |
Zdroj | Vstup DC12V, spotreba energie: ≤3W |
Rozmer | N/A |
Vodeodolnosť | IP66 Waterproof |
Housing | Kovové puzdro |
Videá
Denné videnie
Nočné videnie
Inštalácia pevného disku
Návody na stiahnutie
- Rýchly manuál Stiahnuť
- Podrobný manuál Stiahnuť
- Mobilná aplikácia Nainštalovať